detailpage.leasing.tip.text
Kilometre durumu
293.111 km
Şanzıman tipi
Otomatik
İlk kayıt
03/2011
Yakıt türü
Dizel
Güç
180 kW (245 PS)
Satıcı
Bireysel satıcı
Temel veri
- Kasa tipi
- Sedan
- Tip
- Kullanılmış araba
- Oturma yerleri
- 5
- Kapılar
- 4
Araç geçmişi
- Kilometre durumu
- 293.111 km
- İlk kayıt
- 03/2011
- Genel muayenesi/Egzoz muayenesi yeni
- 11/2024
Teknik Bilgiler
- Güç
- 180 kW (245 PS)
- Şanzıman tipi
- Otomatik
- Silindir hacmi
- 2.993 cm³
- Vitesler
- 6
- Silindir
- 6
- Boş ağırlık
- 1.840 kg
Enerji tüketimi
- Zararlı madde sınıfı
- Euro 5
- Yakıt türü
- Dizel
- Yakıt tüketimi
6,8 l/100 km (komb.)
- CO₂ emisyonu
- 178 g/km (komb.)
Renk ve Döşeme
- Araç dış rengi
- Gri
- Boya
- Diğerleri
Araç açıklaması
Chassisno C614995 730d Sedan
Productiedatum 20110208
Prijsdatum 20110209
Cylinder Inhoud 2993
Transmissie Automaat
Vermogen (kW) 180
Gewicht 2505
Brandstof Diesel
Energielabel G
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
KM21 730d Sedan 64267 12210 22042 98520
A90 Sophistograu Brillianteffect metallic 1135 215 215 1566
LCSW Leder Dakota Schwarz 2426 460 460 3347
01CB Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
229 Dynamic Drive, aktieve stabilisatoren 2805 532 532 3870
230 EU AG intern 0 0 0 0
255 Leder sportstuurwiel 160 30 30 220
02KS Lichtmetalen wielen V-spaak 254 1387 263 263 1914
316 Automatisch openen/sluiten kofferdeksel 496 94 94 684
323 Soft Close Automatic portieren 694 131 131 957
03AG Achteruitrijcamera 353 67 67 487
403 Elektrisch glazen schuif-/kanteldak 1252 237 237 1727
415 Elektrisch bediend zonnescherm 0 0 0 0
416 Zonnescherm achter 1303 247 247 1798
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
430 Buitenspiegel elek. inklapbaar, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels 556 105 105 767
456 Comfortzetels 2311 439 439 3189
464 Skifoedraal met middenarmsteun achter 294 55 55 405
488 Elektrisch verstelbare lendensteun voorstoelen 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 473 89 89 652
496 Elektrisch verwarmde achterzetels 473 89 89 652
04CA Interieurlijst Edelhout Esche Maser anthrazit 395 75 75 545
04NB 4-Zone airconditioning met automatische regeling 861 163 163 1188
04UR Uitgebreid verlichtingspakket 286 54 54 394
508 Park Distance Control (PDC) 851 161 161 1174
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 704 133 133 971
05DF Active Cruise Control met Stop en Go-functie 1849 351 351 2551
609 Navigatiesysteem Professional 2584 490 490 3565
610 Head-Up display 1168 221 221 1611
612 Voorbereiding BMW assist 0 0 0 0
614 Voorbereiding BMW Internet 0 0 0 0
615 Uitgebreide BMW Online informatie 0 0 0 0
616 Voorbereiding BMW Online 0 0 0 0
620 Spraaksturing 345 65 65 476
633 Bluetooth telefoonvoorbereiding 809 153 153 1116
677 Hifi Professional systeem 945 179 179 1304
698 AG Intern 0 0 0 0
06AA AG Intern 0 0 0 0
06AB AG Intern 0 0 0 0
06FL USB Audiospeler voorbereiding 252 47 47 347
06NF Uitbreiding functionaliteit aansluiting audiofiles op mobiele telefoon 84 15 15 115
06VC AG Intern 0 0 0 0
07SP NIET GEVONDEN 0 0 0 0
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
863 BMW Dealergids Europa 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08KA AG Intern 0 0 0 0
08SC AG Intern 0 0 0 0
08TH Speed Limit weergave 269 51 51 371
08TL Dagrijverlichting 0 0 0 0
08TN Instelbare dagrijverlichting 0 0 0 0
09AA Conserveringslaag op lak 0 0 0 0
09BD NIET GEVONDEN 0 0 0 0
Totaal bedragen 91787 17421 27253 136483
◦
Productiedatum 20110208
Prijsdatum 20110209
Cylinder Inhoud 2993
Transmissie Automaat
Vermogen (kW) 180
Gewicht 2505
Brandstof Diesel
Energielabel G
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
KM21 730d Sedan 64267 12210 22042 98520
A90 Sophistograu Brillianteffect metallic 1135 215 215 1566
LCSW Leder Dakota Schwarz 2426 460 460 3347
01CB Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
229 Dynamic Drive, aktieve stabilisatoren 2805 532 532 3870
230 EU AG intern 0 0 0 0
255 Leder sportstuurwiel 160 30 30 220
02KS Lichtmetalen wielen V-spaak 254 1387 263 263 1914
316 Automatisch openen/sluiten kofferdeksel 496 94 94 684
323 Soft Close Automatic portieren 694 131 131 957
03AG Achteruitrijcamera 353 67 67 487
403 Elektrisch glazen schuif-/kanteldak 1252 237 237 1727
415 Elektrisch bediend zonnescherm 0 0 0 0
416 Zonnescherm achter 1303 247 247 1798
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
430 Buitenspiegel elek. inklapbaar, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels 556 105 105 767
456 Comfortzetels 2311 439 439 3189
464 Skifoedraal met middenarmsteun achter 294 55 55 405
488 Elektrisch verstelbare lendensteun voorstoelen 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 473 89 89 652
496 Elektrisch verwarmde achterzetels 473 89 89 652
04CA Interieurlijst Edelhout Esche Maser anthrazit 395 75 75 545
04NB 4-Zone airconditioning met automatische regeling 861 163 163 1188
04UR Uitgebreid verlichtingspakket 286 54 54 394
508 Park Distance Control (PDC) 851 161 161 1174
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 704 133 133 971
05DF Active Cruise Control met Stop en Go-functie 1849 351 351 2551
609 Navigatiesysteem Professional 2584 490 490 3565
610 Head-Up display 1168 221 221 1611
612 Voorbereiding BMW assist 0 0 0 0
614 Voorbereiding BMW Internet 0 0 0 0
615 Uitgebreide BMW Online informatie 0 0 0 0
616 Voorbereiding BMW Online 0 0 0 0
620 Spraaksturing 345 65 65 476
633 Bluetooth telefoonvoorbereiding 809 153 153 1116
677 Hifi Professional systeem 945 179 179 1304
698 AG Intern 0 0 0 0
06AA AG Intern 0 0 0 0
06AB AG Intern 0 0 0 0
06FL USB Audiospeler voorbereiding 252 47 47 347
06NF Uitbreiding functionaliteit aansluiting audiofiles op mobiele telefoon 84 15 15 115
06VC AG Intern 0 0 0 0
07SP NIET GEVONDEN 0 0 0 0
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
863 BMW Dealergids Europa 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08KA AG Intern 0 0 0 0
08SC AG Intern 0 0 0 0
08TH Speed Limit weergave 269 51 51 371
08TL Dagrijverlichting 0 0 0 0
08TN Instelbare dagrijverlichting 0 0 0 0
09AA Conserveringslaag op lak 0 0 0 0
09BD NIET GEVONDEN 0 0 0 0
Totaal bedragen 91787 17421 27253 136483
◦
Leasing
detailpage.leasing.title null
detailpage.leasing.oneTimeCosts
- detailpage.leasing.configurator.downPayment
- € 0,-
- shared.listItem.leasing.transferCost
- Keine Angabe
- shared.listItem.leasing.registrationCost
- Keine Angabe
- detailpage.leasing.total
- € 0,-
detailpage.leasing.generalData
- detailpage.leasing.contractType
- Kilometerleasing
- detailpage.leasing.mileage p.a.
- 10.000 km
detailpage.leasing.monthlyCosts
- detailpage.leasing.duration
- 48 Monate
- detailpage.leasing.monthlyInstallment
- € 258,-
detailpage.leasing.additionalInformation
- detailpage.leasing.finalInstallment
- € 14.539,-
detailpage.leasing.tip.headline
detailpage.leasing.loanBrokerage Volkswagen Leasing GmbH / Gifhorner Str. 57 / 38112 Braunschweig
Die Angaben entsprechen zugleich dem 2/3 Beispiel nach § 6a Abs. 3 PAngV.
Satıcı
Bireysel satıcıİletişim
- KDV belgelenebilir
- Satıcı fiyatı